| 04.10.2011 | Приют " Ребёнок в опасности" | 420.836 |
| 26.09.2011 | Детский дом № 7 | |
| 26.09.2011 | Дом ребёнка № 7 | 31.480 |
| 26.09.2011 | Школа-интернат №7 | 240.840 |
| 26.09.2011 | Детский дом №1 | 92.625 |
| 23.09.2011 | Воспитательный дом | 167.140 |
| 10.09.2011 | Адресная помощь нуждающимся | 7.770 |
| 08.09.2011 | Детский дом №7 | 19.700 |
| 04.09.2011 | Власова Варя | 3.458 |
| 31.08.2011 | Детский дом №1 | 17.369 |
| 30.08.2011 | приют "Ребёнок в опасности" | 8.230 |
| 30.08.2011 | Власова Варя | 3.115 |
| 14.07.2011 | приют "Ребёнок в опасности" | 419.000 |
| 27.06.2011 | приют "Ребёнок в опасности" | 50.000 |
| 03.06.2011 | Водопьянова Юля , Маркова Катя (ноксафил) | 176.000 |
| 15.04.2011 | Детская городская больница №1 | 12.003 |
| 25.03.2011 | Голованов Олег (лечение в Израиле) | 129.300 |
| 14.01.2011 | Марченко Павел (лечение в Израиле ) | 375.000 |
| 29.12.2010 | ДГБ № 1 (лекарства) | 7.000 |
| 29.12.2010 | Воскобойников Костя (курс реабилитации) | 150.000 |
| 29.12.2010 | приют " Ребёнок в опасности " | 10.000 |
| 25.12.2010 | приют " Ребёнок в опасности " | 77.000 |
| 23.12.2010 | приют г.Чудово | 9.130 |
| 19.12.2010 | приют " Ребёнок в опасности " | 4.000 |
| 14.12.2010 | приют " Маленькая Мама " | 8.200 |
| 10.12.2010 | Всеволожский дом ребёнка | 67.280 |
| 28.11.2010 | Сосновоборский детский дом | 9.705 |
| 24.11.2010 | Голованов Олег (лечение в Израиле) | 150.000 |
| 21.11.2010 | приют г.Чудово | 5.000 |
| 16.11.2010 | Дом ребёнка №7 | 49.910 |
| 14.11.2010 | Лесогорский детский дом | 25.775 |
| 06.11.2010 | Школа-интернат № 7 | 10.000 |
| 05.11 2010 | Лахденпохский детский дом | 12.474 |
| 01.11.2010 | Меженный Денис (инсулиновая помпа) | 100.000 |
| 16.10.2010 | помощь детям с синдромом Дауна | 14.117 |
| 14.10.2010 | Псковский детский дом | 33.545 |
| 10.10.2010 | Лахденпохский детский дом | 21.832 |
| 09.10.2010 | школа-интернат посёлка Повенец (Карелия) | 21.000 |
| 21.09.2010 | ЦВЛ "Детская психиатрия" | 6.950 |
| 18.09.2010 | Сосновоборгский детский дом | 22.000 |
| 12.09.2010 | Чудовский социальный приют для детей | 19.950 |
| 15.09.2010 | Детский дом №46 | 6.350 |
| 04.09.2010 | Лесогорский детский дом | 12.500 |
28.08.2010
| Приют "Воспитательный дом"
| 21.388
|
| 15.06.2010 | Кутина Анастасия (инсулиновая помпа) | 95.000 |
| 05.06.2010 | Социальный приют "Ребёнок в опасности" | 41.500 |
| 29.05.2010 | ЦВЛ "Детская психиатрия" | 5.400 |
| 22.05.2010 | Лесогорский детский дом | 35.000 |
| 22.05.2010 | Лесогорский детский дом (праздник) | 10.000 |
| 16.05.2010 | Школа-Интернат №7 | 23.000 |
| 14.05.2010 | Многодетные семьи Кировского р-на г.СПб
| 17.000
|
| 09.05.2010 | Ветераны ВОВ
| 30.000
|
| 02.05.2010 | Чудовский социальный приют для детей
| 8.600
|
| 01.05.2010 | Сосновоборский детский дом
| 3.750
|
| 29.05.2010 | Социальный приют "Ребёнок в опасности" | 3.000 |
| 21.04.2010 | Дом ребёнка №13
| 42.000
|
| 05.04.2010 | Социальный приют "Воспитательный дом"
| 15.000
|
| 05.04.2010 | Детская Городская Больница №1
| 15.000
|
| 05.04.2010 | Школа-Интернат №7
| 22.500
|
| 05.04.2010 | Социальный приют "Ребёнок в опасности"
| 7.500
|
| 01.04.2010 | Чудовский социальный приют для детей
| 880
|
| 23.03.2010 | Школа-Интернат №7
| 6.890
|
| 13.03.2010 | Сосновоборский детский дом
| 7.550
|
| 08.03.2010 | Социальный приют "Маленькая Мама" | 16.100 |
| 05.03.2010 | Чудовский социальный приют для детей
| 3.210
|
| 04.03.2010 | Дом ребёнка №7
| 18.000
|
| 04.03.2010 | Всеволожский дом ребёнка
| 9.900
|
| 20.02.2010 | Никольский детский дом
| 13.500
|
| 05.02.2010 | Социальный приют "Маленькая Мама"
| 9.520
|
| 05.02.2010 | Клуб для детей с огранич.возм."Чайка"
| 1.400
|
| 04.02.2010 | Школа-Интернат №7
| 6.500
|
| 02.02.2010 | Никольский детский дом
| 10.480
|
| 27.01.2010 | Детская Городская Больница №1
| 8.752
|
| 23.01.2010 | Сосновоборский детский дом | 8.130 |
| 20.01.2010 | Васильева Анна (инсулиновая помпа) | 100.000 |
| 28.12.2009 | ЦВЛ "Детская психиатрия" | 5.000 |
| 25.12.2009 | Школа-Интернат №7 | 17.230 |
| 22.12.2009 | Социальный приют "Ребёнок в опасности" | 2.000 |
| 14.12.2009 | Детская Городская Больница №1 | 5.025 |
| 14.12.2009 | Детская Городская Больница №1 | 3.870 |
| 14.12.2009 | Детский дом №31 | 3.940 |
| 09.12.2009 | Детская Городская Больница №1 | 1.750 |
| 24.11.2009 | Детская Городская Больница №1 | 2.500 |
| 23.11.2009 | Всеволожский дом ребёнка | 17.700 |
| 23.11.2009 | Детский дом №31 | 4.000 |
| 03.11.2009 | Всеволожский дом ребёнка | 12.761 |
| 23.10.2009 | Всеволожский дом ребёнка | 1.622 |
| 23.10.2009 | Всеволожский дом ребёнка
| 17.120 |
| 23.10.2009 | Всеволожский дом ребёнка
| 4.258 |
| 17.04.2009 | Дом ребёнка №7
| 18.000 |